Metric conversions between square meters and square kilometers. Just enter the number to convert and hit the Calculate button.
Result
15 Square Meters =
0.000015 Square Kilometers
(exact result)
How many? Square Meters to Square Kilometers. Conversion chart from m2 to km2
Note: results are rounded
1 m2 = 1 x 10-6 km2 | 51 m2 = 0.000051 km2 | 101 m2 = 0.000101 km2 | 151 m2 = 0.000151 km2 |
2 m2 = 2 x 10-6 km2 | 52 m2 = 0.000052 km2 | 102 m2 = 0.000102 km2 | 152 m2 = 0.000152 km2 |
3 m2 = 3 x 10-6 km2 | 53 m2 = 0.000053 km2 | 103 m2 = 0.000103 km2 | 153 m2 = 0.000153 km2 |
4 m2 = 4 x 10-6 km2 | 54 m2 = 0.000054 km2 | 104 m2 = 0.000104 km2 | 154 m2 = 0.000154 km2 |
5 m2 = 5 x 10-6 km2 | 55 m2 = 0.000055 km2 | 105 m2 = 0.000105 km2 | 155 m2 = 0.000155 km2 |
6 m2 = 6 x 10-6 km2 | 56 m2 = 0.000056 km2 | 106 m2 = 0.000106 km2 | 156 m2 = 0.000156 km2 |
7 m2 = 7 x 10-6 km2 | 57 m2 = 0.000057 km2 | 107 m2 = 0.000107 km2 | 157 m2 = 0.000157 km2 |
8 m2 = 8 x 10-6 km2 | 58 m2 = 0.000058 km2 | 108 m2 = 0.000108 km2 | 158 m2 = 0.000158 km2 |
9 m2 = 9 x 10-6 km2 | 59 m2 = 0.000059 km2 | 109 m2 = 0.000109 km2 | 159 m2 = 0.000159 km2 |
10 m2 = 0.00001 km2 | 60 m2 = 0.00006 km2 | 110 m2 = 0.00011 km2 | 160 m2 = 0.00016 km2 |
11 m2 = 0.000011 km2 | 61 m2 = 0.000061 km2 | 111 m2 = 0.000111 km2 | 161 m2 = 0.000161 km2 |
12 m2 = 0.000012 km2 | 62 m2 = 0.000062 km2 | 112 m2 = 0.000112 km2 | 162 m2 = 0.000162 km2 |
13 m2 = 0.000013 km2 | 63 m2 = 0.000063 km2 | 113 m2 = 0.000113 km2 | 163 m2 = 0.000163 km2 |
14 m2 = 0.000014 km2 | 64 m2 = 0.000064 km2 | 114 m2 = 0.000114 km2 | 164 m2 = 0.000164 km2 |
15 m2 = 0.000015 km2 | 65 m2 = 0.000065 km2 | 115 m2 = 0.000115 km2 | 165 m2 = 0.000165 km2 |
16 m2 = 0.000016 km2 | 66 m2 = 0.000066 km2 | 116 m2 = 0.000116 km2 | 166 m2 = 0.000166 km2 |
17 m2 = 0.000017 km2 | 67 m2 = 0.000067 km2 | 117 m2 = 0.000117 km2 | 167 m2 = 0.000167 km2 |
18 m2 = 0.000018 km2 | 68 m2 = 0.000068 km2 | 118 m2 = 0.000118 km2 | 168 m2 = 0.000168 km2 |
19 m2 = 0.000019 km2 | 69 m2 = 0.000069 km2 | 119 m2 = 0.000119 km2 | 169 m2 = 0.000169 km2 |
20 m2 = 0.00002 km2 | 70 m2 = 0.00007 km2 | 120 m2 = 0.00012 km2 | 170 m2 = 0.00017 km2 |
21 m2 = 0.000021 km2 | 71 m2 = 0.000071 km2 | 121 m2 = 0.000121 km2 | 171 m2 = 0.000171 km2 |
22 m2 = 0.000022 km2 | 72 m2 = 0.000072 km2 | 122 m2 = 0.000122 km2 | 172 m2 = 0.000172 km2 |
23 m2 = 0.000023 km2 | 73 m2 = 0.000073 km2 | 123 m2 = 0.000123 km2 | 173 m2 = 0.000173 km2 |
24 m2 = 0.000024 km2 | 74 m2 = 0.000074 km2 | 124 m2 = 0.000124 km2 | 174 m2 = 0.000174 km2 |
25 m2 = 0.000025 km2 | 75 m2 = 0.000075 km2 | 125 m2 = 0.000125 km2 | 175 m2 = 0.000175 km2 |
26 m2 = 0.000026 km2 | 76 m2 = 0.000076 km2 | 126 m2 = 0.000126 km2 | 176 m2 = 0.000176 km2 |
27 m2 = 0.000027 km2 | 77 m2 = 0.000077 km2 | 127 m2 = 0.000127 km2 | 177 m2 = 0.000177 km2 |
28 m2 = 0.000028 km2 | 78 m2 = 0.000078 km2 | 128 m2 = 0.000128 km2 | 178 m2 = 0.000178 km2 |
29 m2 = 0.000029 km2 | 79 m2 = 0.000079 km2 | 129 m2 = 0.000129 km2 | 179 m2 = 0.000179 km2 |
30 m2 = 0.00003 km2 | 80 m2 = 0.00008 km2 | 130 m2 = 0.00013 km2 | 180 m2 = 0.00018 km2 |
31 m2 = 0.000031 km2 | 81 m2 = 0.000081 km2 | 131 m2 = 0.000131 km2 | 181 m2 = 0.000181 km2 |
32 m2 = 0.000032 km2 | 82 m2 = 0.000082 km2 | 132 m2 = 0.000132 km2 | 182 m2 = 0.000182 km2 |
33 m2 = 0.000033 km2 | 83 m2 = 0.000083 km2 | 133 m2 = 0.000133 km2 | 183 m2 = 0.000183 km2 |
34 m2 = 0.000034 km2 | 84 m2 = 0.000084 km2 | 134 m2 = 0.000134 km2 | 184 m2 = 0.000184 km2 |
35 m2 = 0.000035 km2 | 85 m2 = 0.000085 km2 | 135 m2 = 0.000135 km2 | 185 m2 = 0.000185 km2 |
36 m2 = 0.000036 km2 | 86 m2 = 0.000086 km2 | 136 m2 = 0.000136 km2 | 186 m2 = 0.000186 km2 |
37 m2 = 0.000037 km2 | 87 m2 = 0.000087 km2 | 137 m2 = 0.000137 km2 | 187 m2 = 0.000187 km2 |
38 m2 = 0.000038 km2 | 88 m2 = 0.000088 km2 | 138 m2 = 0.000138 km2 | 188 m2 = 0.000188 km2 |
39 m2 = 0.000039 km2 | 89 m2 = 0.000089 km2 | 139 m2 = 0.000139 km2 | 189 m2 = 0.000189 km2 |
40 m2 = 0.00004 km2 | 90 m2 = 0.00009 km2 | 140 m2 = 0.00014 km2 | 190 m2 = 0.00019 km2 |
41 m2 = 0.000041 km2 | 91 m2 = 0.000091 km2 | 141 m2 = 0.000141 km2 | 191 m2 = 0.000191 km2 |
42 m2 = 0.000042 km2 | 92 m2 = 0.000092 km2 | 142 m2 = 0.000142 km2 | 192 m2 = 0.000192 km2 |
43 m2 = 0.000043 km2 | 93 m2 = 0.000093 km2 | 143 m2 = 0.000143 km2 | 193 m2 = 0.000193 km2 |
44 m2 = 0.000044 km2 | 94 m2 = 0.000094 km2 | 144 m2 = 0.000144 km2 | 194 m2 = 0.000194 km2 |
45 m2 = 0.000045 km2 | 95 m2 = 0.000095 km2 | 145 m2 = 0.000145 km2 | 195 m2 = 0.000195 km2 |
46 m2 = 0.000046 km2 | 96 m2 = 0.000096 km2 | 146 m2 = 0.000146 km2 | 196 m2 = 0.000196 km2 |
47 m2 = 0.000047 km2 | 97 m2 = 0.000097 km2 | 147 m2 = 0.000147 km2 | 197 m2 = 0.000197 km2 |
48 m2 = 0.000048 km2 | 98 m2 = 0.000098 km2 | 148 m2 = 0.000148 km2 | 198 m2 = 0.000198 km2 |
49 m2 = 0.000049 km2 | 99 m2 = 0.000099 km2 | 149 m2 = 0.000149 km2 | 199 m2 = 0.000199 km2 |
50 m2 = 0.00005 km2 | 100 m2 = 0.0001 km2 | 150 m2 = 0.00015 km2 | 200 m2 = 0.0002 km2 |
How much? Square Meters to Square Kilometers. Conversion chart from m2 to km2
Note: results are rounded
300 m2 = 0.0003 km2 | 2,800 m2 = 0.0028 km2 | 5,300 m2 = 0.0053 km2 | 7,800 m2 = 0.0078 km2 |
400 m2 = 0.0004 km2 | 2,900 m2 = 0.0029 km2 | 5,400 m2 = 0.0054 km2 | 7,900 m2 = 0.0079 km2 |
500 m2 = 0.0005 km2 | 3,000 m2 = 0.003 km2 | 5,500 m2 = 0.0055 km2 | 8,000 m2 = 0.008 km2 |
600 m2 = 0.0006 km2 | 3,100 m2 = 0.0031 km2 | 5,600 m2 = 0.0056 km2 | 8,100 m2 = 0.0081 km2 |
700 m2 = 0.0007 km2 | 3,200 m2 = 0.0032 km2 | 5,700 m2 = 0.0057 km2 | 8,200 m2 = 0.0082 km2 |
800 m2 = 0.0008 km2 | 3,300 m2 = 0.0033 km2 | 5,800 m2 = 0.0058 km2 | 8,300 m2 = 0.0083 km2 |
900 m2 = 0.0009 km2 | 3,400 m2 = 0.0034 km2 | 5,900 m2 = 0.0059 km2 | 8,400 m2 = 0.0084 km2 |
1,000 m2 = 0.001 km2 | 3,500 m2 = 0.0035 km2 | 6,000 m2 = 0.006 km2 | 8,500 m2 = 0.0085 km2 |
1,100 m2 = 0.0011 km2 | 3,600 m2 = 0.0036 km2 | 6,100 m2 = 0.0061 km2 | 8,600 m2 = 0.0086 km2 |
1,200 m2 = 0.0012 km2 | 3,700 m2 = 0.0037 km2 | 6,200 m2 = 0.0062 km2 | 8,700 m2 = 0.0087 km2 |
1,300 m2 = 0.0013 km2 | 3,800 m2 = 0.0038 km2 | 6,300 m2 = 0.0063 km2 | 8,800 m2 = 0.0088 km2 |
1,400 m2 = 0.0014 km2 | 3,900 m2 = 0.0039 km2 | 6,400 m2 = 0.0064 km2 | 8,900 m2 = 0.0089 km2 |
1,500 m2 = 0.0015 km2 | 4,000 m2 = 0.004 km2 | 6,500 m2 = 0.0065 km2 | 9,000 m2 = 0.009 km2 |
1,600 m2 = 0.0016 km2 | 4,100 m2 = 0.0041 km2 | 6,600 m2 = 0.0066 km2 | 9,100 m2 = 0.0091 km2 |
1,700 m2 = 0.0017 km2 | 4,200 m2 = 0.0042 km2 | 6,700 m2 = 0.0067 km2 | 9,200 m2 = 0.0092 km2 |
1,800 m2 = 0.0018 km2 | 4,300 m2 = 0.0043 km2 | 6,800 m2 = 0.0068 km2 | 9,300 m2 = 0.0093 km2 |
1,900 m2 = 0.0019 km2 | 4,400 m2 = 0.0044 km2 | 6,900 m2 = 0.0069 km2 | 9,400 m2 = 0.0094 km2 |
2,000 m2 = 0.002 km2 | 4,500 m2 = 0.0045 km2 | 7,000 m2 = 0.007 km2 | 9,500 m2 = 0.0095 km2 |
2,100 m2 = 0.0021 km2 | 4,600 m2 = 0.0046 km2 | 7,100 m2 = 0.0071 km2 | 9,600 m2 = 0.0096 km2 |
2,200 m2 = 0.0022 km2 | 4,700 m2 = 0.0047 km2 | 7,200 m2 = 0.0072 km2 | 9,700 m2 = 0.0097 km2 |
2,300 m2 = 0.0023 km2 | 4,800 m2 = 0.0048 km2 | 7,300 m2 = 0.0073 km2 | 9,800 m2 = 0.0098 km2 |
2,400 m2 = 0.0024 km2 | 4,900 m2 = 0.0049 km2 | 7,400 m2 = 0.0074 km2 | 9,900 m2 = 0.0099 km2 |
2,500 m2 = 0.0025 km2 | 5,000 m2 = 0.005 km2 | 7,500 m2 = 0.0075 km2 | 10,000 m2 = 0.01 km2 |
2,600 m2 = 0.0026 km2 | 5,100 m2 = 0.0051 km2 | 7,600 m2 = 0.0076 km2 | |
2,700 m2 = 0.0027 km2 | 5,200 m2 = 0.0052 km2 | 7,700 m2 = 0.0077 km2 |