Convert Square Meters to Square Kilometers (2025)

Metric conversions between square meters and square kilometers. Just enter the number to convert and hit the Calculate button.

How many? Square Meters to Square Kilometers. Conversion chart from m2 to km2

Note: results are rounded

1 m2 = 1 x 10-6 km251 m2 = 0.000051 km2101 m2 = 0.000101 km2151 m2 = 0.000151 km2
2 m2 = 2 x 10-6 km252 m2 = 0.000052 km2102 m2 = 0.000102 km2152 m2 = 0.000152 km2
3 m2 = 3 x 10-6 km253 m2 = 0.000053 km2103 m2 = 0.000103 km2153 m2 = 0.000153 km2
4 m2 = 4 x 10-6 km254 m2 = 0.000054 km2104 m2 = 0.000104 km2154 m2 = 0.000154 km2
5 m2 = 5 x 10-6 km255 m2 = 0.000055 km2105 m2 = 0.000105 km2155 m2 = 0.000155 km2
6 m2 = 6 x 10-6 km256 m2 = 0.000056 km2106 m2 = 0.000106 km2156 m2 = 0.000156 km2
7 m2 = 7 x 10-6 km257 m2 = 0.000057 km2107 m2 = 0.000107 km2157 m2 = 0.000157 km2
8 m2 = 8 x 10-6 km258 m2 = 0.000058 km2108 m2 = 0.000108 km2158 m2 = 0.000158 km2
9 m2 = 9 x 10-6 km259 m2 = 0.000059 km2109 m2 = 0.000109 km2159 m2 = 0.000159 km2
10 m2 = 0.00001 km260 m2 = 0.00006 km2110 m2 = 0.00011 km2160 m2 = 0.00016 km2
11 m2 = 0.000011 km261 m2 = 0.000061 km2111 m2 = 0.000111 km2161 m2 = 0.000161 km2
12 m2 = 0.000012 km262 m2 = 0.000062 km2112 m2 = 0.000112 km2162 m2 = 0.000162 km2
13 m2 = 0.000013 km263 m2 = 0.000063 km2113 m2 = 0.000113 km2163 m2 = 0.000163 km2
14 m2 = 0.000014 km264 m2 = 0.000064 km2114 m2 = 0.000114 km2164 m2 = 0.000164 km2
15 m2 = 0.000015 km265 m2 = 0.000065 km2115 m2 = 0.000115 km2165 m2 = 0.000165 km2
16 m2 = 0.000016 km266 m2 = 0.000066 km2116 m2 = 0.000116 km2166 m2 = 0.000166 km2
17 m2 = 0.000017 km267 m2 = 0.000067 km2117 m2 = 0.000117 km2167 m2 = 0.000167 km2
18 m2 = 0.000018 km268 m2 = 0.000068 km2118 m2 = 0.000118 km2168 m2 = 0.000168 km2
19 m2 = 0.000019 km269 m2 = 0.000069 km2119 m2 = 0.000119 km2169 m2 = 0.000169 km2
20 m2 = 0.00002 km270 m2 = 0.00007 km2120 m2 = 0.00012 km2170 m2 = 0.00017 km2
21 m2 = 0.000021 km271 m2 = 0.000071 km2121 m2 = 0.000121 km2171 m2 = 0.000171 km2
22 m2 = 0.000022 km272 m2 = 0.000072 km2122 m2 = 0.000122 km2172 m2 = 0.000172 km2
23 m2 = 0.000023 km273 m2 = 0.000073 km2123 m2 = 0.000123 km2173 m2 = 0.000173 km2
24 m2 = 0.000024 km274 m2 = 0.000074 km2124 m2 = 0.000124 km2174 m2 = 0.000174 km2
25 m2 = 0.000025 km275 m2 = 0.000075 km2125 m2 = 0.000125 km2175 m2 = 0.000175 km2
26 m2 = 0.000026 km276 m2 = 0.000076 km2126 m2 = 0.000126 km2176 m2 = 0.000176 km2
27 m2 = 0.000027 km277 m2 = 0.000077 km2127 m2 = 0.000127 km2177 m2 = 0.000177 km2
28 m2 = 0.000028 km278 m2 = 0.000078 km2128 m2 = 0.000128 km2178 m2 = 0.000178 km2
29 m2 = 0.000029 km279 m2 = 0.000079 km2129 m2 = 0.000129 km2179 m2 = 0.000179 km2
30 m2 = 0.00003 km280 m2 = 0.00008 km2130 m2 = 0.00013 km2180 m2 = 0.00018 km2
31 m2 = 0.000031 km281 m2 = 0.000081 km2131 m2 = 0.000131 km2181 m2 = 0.000181 km2
32 m2 = 0.000032 km282 m2 = 0.000082 km2132 m2 = 0.000132 km2182 m2 = 0.000182 km2
33 m2 = 0.000033 km283 m2 = 0.000083 km2133 m2 = 0.000133 km2183 m2 = 0.000183 km2
34 m2 = 0.000034 km284 m2 = 0.000084 km2134 m2 = 0.000134 km2184 m2 = 0.000184 km2
35 m2 = 0.000035 km285 m2 = 0.000085 km2135 m2 = 0.000135 km2185 m2 = 0.000185 km2
36 m2 = 0.000036 km286 m2 = 0.000086 km2136 m2 = 0.000136 km2186 m2 = 0.000186 km2
37 m2 = 0.000037 km287 m2 = 0.000087 km2137 m2 = 0.000137 km2187 m2 = 0.000187 km2
38 m2 = 0.000038 km288 m2 = 0.000088 km2138 m2 = 0.000138 km2188 m2 = 0.000188 km2
39 m2 = 0.000039 km289 m2 = 0.000089 km2139 m2 = 0.000139 km2189 m2 = 0.000189 km2
40 m2 = 0.00004 km290 m2 = 0.00009 km2140 m2 = 0.00014 km2190 m2 = 0.00019 km2
41 m2 = 0.000041 km291 m2 = 0.000091 km2141 m2 = 0.000141 km2191 m2 = 0.000191 km2
42 m2 = 0.000042 km292 m2 = 0.000092 km2142 m2 = 0.000142 km2192 m2 = 0.000192 km2
43 m2 = 0.000043 km293 m2 = 0.000093 km2143 m2 = 0.000143 km2193 m2 = 0.000193 km2
44 m2 = 0.000044 km294 m2 = 0.000094 km2144 m2 = 0.000144 km2194 m2 = 0.000194 km2
45 m2 = 0.000045 km295 m2 = 0.000095 km2145 m2 = 0.000145 km2195 m2 = 0.000195 km2
46 m2 = 0.000046 km296 m2 = 0.000096 km2146 m2 = 0.000146 km2196 m2 = 0.000196 km2
47 m2 = 0.000047 km297 m2 = 0.000097 km2147 m2 = 0.000147 km2197 m2 = 0.000197 km2
48 m2 = 0.000048 km298 m2 = 0.000098 km2148 m2 = 0.000148 km2198 m2 = 0.000198 km2
49 m2 = 0.000049 km299 m2 = 0.000099 km2149 m2 = 0.000149 km2199 m2 = 0.000199 km2
50 m2 = 0.00005 km2100 m2 = 0.0001 km2150 m2 = 0.00015 km2200 m2 = 0.0002 km2

How much? Square Meters to Square Kilometers. Conversion chart from m2 to km2

Note: results are rounded

300 m2 = 0.0003 km22,800 m2 = 0.0028 km25,300 m2 = 0.0053 km27,800 m2 = 0.0078 km2
400 m2 = 0.0004 km22,900 m2 = 0.0029 km25,400 m2 = 0.0054 km27,900 m2 = 0.0079 km2
500 m2 = 0.0005 km23,000 m2 = 0.003 km25,500 m2 = 0.0055 km28,000 m2 = 0.008 km2
600 m2 = 0.0006 km23,100 m2 = 0.0031 km25,600 m2 = 0.0056 km28,100 m2 = 0.0081 km2
700 m2 = 0.0007 km23,200 m2 = 0.0032 km25,700 m2 = 0.0057 km28,200 m2 = 0.0082 km2
800 m2 = 0.0008 km23,300 m2 = 0.0033 km25,800 m2 = 0.0058 km28,300 m2 = 0.0083 km2
900 m2 = 0.0009 km23,400 m2 = 0.0034 km25,900 m2 = 0.0059 km28,400 m2 = 0.0084 km2
1,000 m2 = 0.001 km23,500 m2 = 0.0035 km26,000 m2 = 0.006 km28,500 m2 = 0.0085 km2
1,100 m2 = 0.0011 km23,600 m2 = 0.0036 km26,100 m2 = 0.0061 km28,600 m2 = 0.0086 km2
1,200 m2 = 0.0012 km23,700 m2 = 0.0037 km26,200 m2 = 0.0062 km28,700 m2 = 0.0087 km2
1,300 m2 = 0.0013 km23,800 m2 = 0.0038 km26,300 m2 = 0.0063 km28,800 m2 = 0.0088 km2
1,400 m2 = 0.0014 km23,900 m2 = 0.0039 km26,400 m2 = 0.0064 km28,900 m2 = 0.0089 km2
1,500 m2 = 0.0015 km24,000 m2 = 0.004 km26,500 m2 = 0.0065 km29,000 m2 = 0.009 km2
1,600 m2 = 0.0016 km24,100 m2 = 0.0041 km26,600 m2 = 0.0066 km29,100 m2 = 0.0091 km2
1,700 m2 = 0.0017 km24,200 m2 = 0.0042 km26,700 m2 = 0.0067 km29,200 m2 = 0.0092 km2
1,800 m2 = 0.0018 km24,300 m2 = 0.0043 km26,800 m2 = 0.0068 km29,300 m2 = 0.0093 km2
1,900 m2 = 0.0019 km24,400 m2 = 0.0044 km26,900 m2 = 0.0069 km29,400 m2 = 0.0094 km2
2,000 m2 = 0.002 km24,500 m2 = 0.0045 km27,000 m2 = 0.007 km29,500 m2 = 0.0095 km2
2,100 m2 = 0.0021 km24,600 m2 = 0.0046 km27,100 m2 = 0.0071 km29,600 m2 = 0.0096 km2
2,200 m2 = 0.0022 km24,700 m2 = 0.0047 km27,200 m2 = 0.0072 km29,700 m2 = 0.0097 km2
2,300 m2 = 0.0023 km24,800 m2 = 0.0048 km27,300 m2 = 0.0073 km29,800 m2 = 0.0098 km2
2,400 m2 = 0.0024 km24,900 m2 = 0.0049 km27,400 m2 = 0.0074 km29,900 m2 = 0.0099 km2
2,500 m2 = 0.0025 km25,000 m2 = 0.005 km27,500 m2 = 0.0075 km210,000 m2 = 0.01 km2
2,600 m2 = 0.0026 km25,100 m2 = 0.0051 km27,600 m2 = 0.0076 km2
2,700 m2 = 0.0027 km25,200 m2 = 0.0052 km27,700 m2 = 0.0077 km2
Convert Square Meters to Square Kilometers (2025)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 5333

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.